Caractéristiques techniques Okta 4000, pompe Roots, 400/690 V, 50 Hz | 460 V, 60 Hz
Taux de fuite 1 · 10-3 Pa m3 / s | 7,5 · 10-3 Torr l / s | 1 · 10-2 mbar l / s
Exigence secteur: tension 50 Hz 400/690 V
Exigence secteur: tension 60 Hz 460 V
Protection moteur 3TF
Vitesse de pompage nominale 2 160-6 490 m³ / h | 1 271,38-3 820,01 cfm | 36 000-108 166,67 l / min
Vitesse de pompage nominale à 50 Hz 4 325 m³ / h | 2 545,7 cfm | 72 083,33 l / min
Vitesse de pompage nominale à 60 Hz 5 190 m³ / h | 3 054,83 cfm | 86 500 l / min
Vitesse de pompage nominale max. 6 490 m³ / h | 3 820,01 cfm | 108.166,67 l / min
Vitesse de pompage nominale min. 2 160 m³ / h | 1 271,38 cfm | 36 000 l / min
Vitesse de rotation nominale à 50 Hz 3 000 tr / min | 3000 min-1
Vitesse de rotation nominale à 60 Hz 3 600 tr / min | 3600 min-1
Fluide de fonctionnement P3
Remplissage de fluide de travail 6,8 l
Catégorie de protection IP55
Puissance nominale 50 Hz 11 kW
Puissance nominale 60 Hz 13,2 kW
Vitesse de rotation 1 500 à 4 500 tr / min | 1 500 à 4 500 min-1
Version Standard avec moteur
Tension: plage ± 5%
Poids: avec moteur 670 kg
|
|